
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 370 Mq | 370 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 370 Mq | 370 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 41 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 38 Mq | 11 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Giardino/Resede | 10.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Totale | 1.843 Mqc | |






